今日のイナゴ
新興も空気感は悪くなく、安いところは拾う動き。
ひたすら守備力全開でゴミ拾い。
後場も地合いは悪くなかったがクセ悪い銘柄に振り回されるw
前場の貯金を吐き出しかけるも、取って取られてなんとか逃げ切り勝ち。
先週からバルミューダで荒らしまわってるヤツほんとウゼwww
明日も守備力全開で行きましょう。
本日ガチャった銘柄↓
東証大引け 続落 高値警戒感で売り 中国指標改善は支え
東証大引け 続落 高値警戒感で売り 中国指標改善は支え - 日本経済新聞
18日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、前週末比276円97銭(0.97%)安の2万8242円21銭で終えた。前週に...
明日のイナゴ
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 |
4385 | メルカリ | 東マ |
4493 | サイバーセ | 東マ |
9610 | ウィルソン | JQ |
4485 | Jタワー | 東マ |
7694 | いつも | 東マ |
3994 | マネーフォ | 東マ |
4477 | BASE | 東マ |
4167 | ココペリ | 東マ |
3993 | PKSHA | 東マ |
4165 | プレイド | 東マ |
3914 | ジグソー | 東マ |
4443 | サンサン | 東マ |
4583 | カイオム | 東マ |
6549 | ディーエム | JQ |
7928 | 旭化学 | JQ |
4274 | 細谷火工 | JQ |
6232 | ACSL | 東マ |
5381 | Mipox | JQ |
4970 | 洋合成 | JQ |
3991 | ウォンテド | 東マ |
4056 | ニューラル | 東マ |
1407 | ウエストH | JQ |
4011 | ヘドウォタ | 東マ |
3990 | UUUM | 東マ |
4017 | クリーマ | 東マ |
4448 | チャトワク | 東マ |
6890 | フェロテク | JQ |
4592 | サンバイオ | 東マ |
4480 | メドレー | 東マ |
4169 | エネチェン | 東マ |
2586 | フルッタ | 東マ |
4168 | ヤプリ | 東マ |
3891 | 高度紙工 | JQ |
4237 | フジプレア | JQ |
6612 | バルミュダ | 東マ |
4308 | Jストリム | 東マ |
6255 | エヌピーシ | 東マ |
6297 | 鉱研工 | JQ |
6027 | 弁護士 | 東マ |
3542 | VEGA | 東マ |
4475 | ヘンゲ | 東マ |
7095 | マクビーP | 東マ |
2160 | GNIGR | 東マ |
4565 | そーせい | 東マ |
7342 | ウェルスナ | 東マ |
4397 | チームスピ | 東マ |
4582 | シンバイオ | JQ |
3674 | オクファン | 東マ |
7711 | 助川電気 | JQ |
4586 | メドレック | 東マ |
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 |
5491 | 日金属 | 東1 |
6546 | フルテック | 東1 |
6779 | 日電波 | 東1 |
4406 | 新日理化 | 東1 |
6366 | 千代化 | 東2 |
6590 | 芝浦 | 東1 |
8005 | スクロール | 東1 |
6656 | インスペク | 東2 |
3436 | SUMCO | 東1 |
5351 | 品川リフラ | 東1 |
3021 | PCNET | 東2 |
3071 | ストリーム | 東2 |
6937 | 古河電池 | 東1 |
9145 | ビイングH | 東2 |
3387 | クリRHD | 東1 |
2804 | ブルドック | 東1 |
3963 | シンクロフ | 東1 |
6668 | プラズマ | 東2 |
3922 | PRTIM | 東1 |
6778 | アルチザ | 東2 |
8219 | 青山商 | 東1 |
4433 | ヒトコムH | 東1 |
6976 | 太陽誘電 | 東1 |
3228 | 三栄建築 | 東1 |
6855 | 電子材料 | 東1 |
4651 | サニックス | 東1 |
7914 | 共同印 | 東1 |
4320 | CEHD | 東1 |
3660 | iスタイル | 東1 |
6229 | オーケエム | 東2 |
6897 | ツインバド | 東2 |
6315 | TOWA | 東1 |
3445 | RSテク | 東1 |
6368 | オルガノ | 東1 |
6323 | ローツェ | 東1 |
3004 | 神栄 | 東1 |
3093 | トレファク | 東1 |
7888 | 三光合成 | 東1 |
6727 | ワコム | 東1 |
6217 | 津田駒 | 東1 |
9055 | アルプス物 | 東2 |
5922 | 那須鉄 | 東2 |
6230 | SANEI | 東2 |
5018 | モレスコ | 東1 |
3825 | REMIX | 東2 |
6920 | レーザテク | 東1 |
1716 | 第一カッタ | 東1 |
8237 | 松屋 | 東1 |
結局順張り逆張りって何なのよ
日本人逆張り好き
兼業がトレードできる夜間はヤンキー順張りウェイウェイ系
そりゃ日本人カモられる。
最近考えてたんだけど短期トレードも逆張り脳捨てるだけで幸せになれると思う。
初動に乗れないかったから逆張りする
→想定よりさらに動く
→ナンピンする
→死亡 うまく行っても微益
下がってるからリバるかも? でLポジるより
買われてるしさらに買われるかも? でLポジって後追い出遅れイナゴで利確するほうが健康的。
価格変動の連続性にベットするのが肝。
ババ抜きだから利確まで考えると順張りで問題ないし、力無い者の逆張りは期待値悪すぎる。
ここで止まるはず
この辺は反転するはず
みたいな予想でポジって底キャッチ出来たら気持ち良いからね。
でもそういうトレードやめて、殴り合いをよく見て決着ついた(であろう)ポイントで順張りエントリーするほうが長生き出来ると思うよ。
あとそういうポイントって撤退するところも明確なので。
①ボラ小
②expansion
③トレンド発生
④ロスカ巻き込んでピークアウト
⑤再び徐々に①に戻る
①~②で順張りでポジって④で利確するイメージなので、ナンピンというより条件が徐々に揃う都度ポジる感じ。
だからナンピンというより時間分散。
逆張りスキャは④で一点集中、即利確。
動き出し初動順張りin 勢い収まったらclose
藤井聡太 強さの本質