今日のイナゴ
昨日とは打って変わって新興一人勝ちの雰囲気。
指数自体は軟調で特にこれといった見せ場は無かったが、個人の好きそうな銘柄の時間差物色でいろいろと忙しい展開に。
直近IPO銘柄中心に、ひたすら買いアルゴスイッチ入るところで背中押す仕事、高速利確でガチャガチャして守備力全開の小銭拾いに撤するお仕事。
今日ガチャった銘柄↓



東証大引け 6日ぶり反落 米経済対策、想定範囲内で 米指数先物安も重荷

東証大引け 6日ぶり反落 米経済対策、想定範囲内で 米指数先物安も重荷 - 日本経済新聞
15日の東京株式市場で日経平均株価は6日ぶりに反落し、前日比179円08銭(0.62%)安の2万8519円18銭で終えた...
週明けのイナゴ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 |
| 6574 | コンヴァノ | 東マ |
| 3990 | UUUM | 東マ |
| 7807 | 幸和製作所 | JQ |
| 2160 | GNIGR | 東マ |
| 4053 | サンアスタ | 東マ |
| 3993 | PKSHA | 東マ |
| 4564 | OTS | 東マ |
| 6862 | ミナトHD | JQ |
| 7676 | グドスピド | 東マ |
| 6599 | エブレン | JQ |
| 6666 | リバーエレ | JQ |
| 2586 | フルッタ | 東マ |
| 4168 | ヤプリ | 東マ |
| 7095 | マクビーP | 東マ |
| 6549 | ディーエム | JQ |
| 4477 | BASE | 東マ |
| 7317 | 松屋R&D | 東マ |
| 7928 | 旭化学 | JQ |
| 4565 | そーせい | 東マ |
| 3266 | ファンクリ | JQ |
| 6324 | ハーモニ | JQ |
| 4167 | ココペリ | 東マ |
| 3374 | 内外テック | JQ |
| 4475 | ヘンゲ | 東マ |
| 3914 | ジグソー | 東マ |
| 4056 | ニューラル | 東マ |
| 4429 | リクソフト | 東マ |
| 7707 | PSS | 東マ |
| 6612 | バルミュダ | 東マ |
| 4172 | 東和ハイS | JQ |
| 6635 | 大日光 | JQ |
| 7092 | FFJ | 東マ |
| 4170 | カイゼンP | 東マ |
| 3542 | VEGA | 東マ |
| 7342 | ウェルスナ | 東マ |
| 4884 | クリングル | 東マ |
| 4563 | アンジェス | 東マ |
| 4385 | メルカリ | 東マ |
| 4598 | DELTA | 東マ |
| 4443 | サンサン | 東マ |
| 7694 | いつも | 東マ |
| 4017 | クリーマ | 東マ |
| 7351 | グッドパチ | 東マ |
| 4169 | エネチェン | 東マ |
| 2667 | イメージ1 | JQ |
| 7806 | MTG | 東マ |
| 4482 | ウィルズ | 東マ |
| 6255 | エヌピーシ | 東マ |
| 4582 | シンバイオ | JQ |
| 4051 | GMOFG | 東マ |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 |
| 5491 | 日金属 | 東1 |
| 6546 | フルテック | 東1 |
| 6779 | 日電波 | 東1 |
| 4406 | 新日理化 | 東1 |
| 6366 | 千代化 | 東2 |
| 6590 | 芝浦 | 東1 |
| 8005 | スクロール | 東1 |
| 6656 | インスペク | 東2 |
| 3436 | SUMCO | 東1 |
| 5351 | 品川リフラ | 東1 |
| 3021 | PCNET | 東2 |
| 3071 | ストリーム | 東2 |
| 6937 | 古河電池 | 東1 |
| 9145 | ビイングH | 東2 |
| 3387 | クリRHD | 東1 |
| 2804 | ブルドック | 東1 |
| 3963 | シンクロフ | 東1 |
| 6668 | プラズマ | 東2 |
| 3922 | PRTIM | 東1 |
| 6778 | アルチザ | 東2 |
| 8219 | 青山商 | 東1 |
| 4433 | ヒトコムH | 東1 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東1 |
| 3228 | 三栄建築 | 東1 |
| 6855 | 電子材料 | 東1 |
| 4651 | サニックス | 東1 |
| 7914 | 共同印 | 東1 |
| 4320 | CEHD | 東1 |
| 3660 | iスタイル | 東1 |
| 6229 | オーケエム | 東2 |
| 6897 | ツインバド | 東2 |
| 6315 | TOWA | 東1 |
| 3445 | RSテク | 東1 |
| 6368 | オルガノ | 東1 |
| 6323 | ローツェ | 東1 |
| 3004 | 神栄 | 東1 |
| 3093 | トレファク | 東1 |
| 7888 | 三光合成 | 東1 |
| 6727 | ワコム | 東1 |
| 6217 | 津田駒 | 東1 |
| 9055 | アルプス物 | 東2 |
| 5922 | 那須鉄 | 東2 |
| 6230 | SANEI | 東2 |
| 5018 | モレスコ | 東1 |
| 3825 | REMIX | 東2 |
| 6920 | レーザテク | 東1 |
| 1716 | 第一カッタ | 東1 |
| 8237 | 松屋 | 東1 |
最近の相場のちょっとした感想
225先物が生まれた時から、ずっと先物畑に生息してる上司から言われ続けてきた言葉が 「相場を張るな、相場につけ」 「負け方が上手いやつが勝つ、同値で撤退できる技術を磨く」 板取引やる上で特に大事な発想。
日経先物はね、いま物凄く難易度高くなったと思います。特にこの5年、年々凶悪になってきてると思います。為替はもっと酷いですね、CME通貨先物見てても思います。
今日、日経先物の日中取れそうなところって、個人的には28500割り込みに行って↓走らず、28500復帰した後のリバ取りぐらいしかできません。あれCFDでガチャってトータルプラスになってる人は多分変態。1日数回エントリーできるところ見つけられるかどうか。。
でも個別株に目を移すと、未だにけっこう急所とか秘孔突けそうな感じだと思います。
あと仮想通貨ほど発狂しなくて済みます。
日経先物ほどえげつないことしてきませんし。
参加者もっと増えてほしいなと切に思います。


