今日のイナゴ
今日ガチャったやつ↓
日経平均4日続伸 終値292円高 連日30年ぶり高値
日経平均4日続伸 終値292円高 連日30年ぶり高値 - 日本経済新聞
13日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に4日続伸し、前日比292円25銭(1・04%)高の2万8456円59銭で終えた...
明日のイナゴ
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 |
4385 | メルカリ | 東マ |
6612 | バルミュダ | 東マ |
7214 | GMB | 東1 |
4406 | 新日理化 | 東1 |
9766 | コナミHD | 東1 |
4165 | プレイド | 東マ |
4563 | アンジェス | 東マ |
6890 | フェロテク | JQ |
6254 | 野村マイク | 東2 |
3914 | ジグソー | 東マ |
6955 | FDK | 東2 |
4485 | Jタワー | 東マ |
4182 | 菱ガス化 | 東1 |
7725 | インタアク | 東1 |
1407 | ウエストH | JQ |
2586 | フルッタ | 東マ |
4565 | そーせい | 東マ |
1757 | クレアHD | 東2 |
6324 | ハーモニ | JQ |
7623 | サンオタス | JQ |
5302 | カーボン | 東1 |
4237 | フジプレア | JQ |
6666 | リバーエレ | JQ |
6366 | 千代化 | 東2 |
4080 | 田中化研 | JQ |
6369 | ヨーカネツ | 東1 |
3891 | 高度紙工 | JQ |
6918 | アバール | JQ |
3542 | VEGA | 東マ |
3645 | メディカル | 東マ |
4056 | ニューラル | 東マ |
6584 | 三桜工 | 東1 |
4015 | アララ | 東マ |
2326 | デジアーツ | 東1 |
6337 | テセック | JQ |
4051 | GMOFG | 東マ |
4970 | 洋合成 | JQ |
4168 | ヤプリ | 東マ |
4017 | クリーマ | 東マ |
5563 | 新日本電工 | 東1 |
3674 | オクファン | 東マ |
7826 | フルヤ金属 | JQ |
4433 | ヒトコムH | 東1 |
4170 | カイゼンP | 東マ |
4490 | ビザスク | 東マ |
7827 | オービス | JQ |
3374 | 内外テック | JQ |
7748 | ホロン | JQ |
5724 | アサカ理研 | JQ |
9888 | UEX | JQ |
こんなDMが届きました。昨日の続きも含めて、俺スタイル的見解をまとめます。
初心者で種銭ないから海外ハイレバに魅力感じて、ロスカ入金ループが止まらない人!
もう少しお金を大事にしてください。負け続けてるなら夢見るのは一旦やめましょう。
続きは↓のコラムでどうぞ。