今日の市況
11/18以来の日銀ETF買い 701億円
指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入結果
今日の個別市況
今日のボヤキ
明日の俺株
4165 | 東マ | プレイド |
6612 | 東マ | バルミュダ |
4019 | 東マ | スタメン |
6229 | 東2 | オーケエム |
4167 | 東マ | ココペリ |
9145 | 東2 | ビイングH |
7358 | 東1 | ポピンズ |
7092 | 東マ | FFJ |
7031 | 東マ | インバウン |
4935 | JQ | リベルタ |
4020 | 東マ | ビトレンド |
1911 | 東1 | 住友林 |
4091 | 東1 | 日本酸素 |
5707 | 東1 | 東邦鉛 |
4483 | 東マ | JMDC |
6937 | 東1 | 古河電池 |
3320 | 東2 | クロスプラ |
6464 | 東1 | ツバキナカ |
4308 | 東マ | Jストリム |
6890 | JQ | フェロテク |
4880 | 東マ | セルソース |
4436 | 東マ | ミンカブ |
6996 | 東1 | ニチコン |
9514 | 東1 | EF-ON |
9375 | 東1 | 近鉄エクス |
6800 | 東1 | ヨコオ |
3441 | JQ | 山王 |
3906 | 東マ | アルベルト |
6955 | 東2 | FDK |
6070 | 東1 | キャリアL |
6232 | 東マ | ACSL |
3679 | 東1 | じげん |
6670 | 東2 | MCJ |
4593 | 東マ | ヘリオス |
5199 | JQ | 不二ラテ |
2354 | 東2 | YEDIG |
3853 | 東1 | アステリア |
7462 | JQ | ダイヤ通商 |
7745 | 東1 | A&D |
7033 | 東1 | MSOL |
3021 | 東2 | PCNET |
6187 | 東1 | リタリコ |
6338 | 東2 | タカトリ |
7608 | 東1 | SKジャパ |
3390 | JQ | INEST |
4082 | 東1 | 稀元素 |
7952 | 東1 | 河合楽 |
明日の新規上場
4168 東証マザーズ
ヤプリ
4170 東証マザーズ
Kaizen Platform
7342 東証マザーズ
ウェルスナビ