今日の市況









明日の俺株
| 7342 | 東マ | ウェルスナ |
| 4168 | 東マ | ヤプリ |
| 4170 | 東マ | カイゼンP |
| 6612 | 東マ | バルミュダ |
| 4167 | 東マ | ココペリ |
| 6229 | 東2 | オーケエム |
| 4165 | 東マ | プレイド |
| 9145 | 東2 | ビイングH |
| 7694 | 東マ | いつも |
| 4019 | 東マ | スタメン |
| 4020 | 東マ | ビトレンド |
| 4166 | 東マ | かっこ |
| 7092 | 東マ | FFJ |
| 4935 | JQ | リベルタ |
| 7031 | 東マ | インバウン |
| 7358 | 東1 | ポピンズ |
| 7944 | 東1 | ローランド |
| 2586 | 東マ | フルッタ |
| 6187 | 東1 | リタリコ |
| 6897 | 東2 | ツインバド |
| 9514 | 東1 | EF-ON |
| 5724 | JQ | アサカ理研 |
| 1757 | 東2 | クレアHD |
| 9767 | 東2 | 日建工学 |
| 4565 | 東マ | そーせい |
| 6584 | 東1 | 三桜工 |
| 7004 | 東1 | 日立造 |
| 1407 | JQ | ウエストH |
| 1840 | 東2 | 土屋HD |
| 6255 | 東マ | エヌピーシ |
| 4436 | 東マ | ミンカブ |
| 6955 | 東2 | FDK |
| 4478 | 東マ | フリー |
| 4880 | 東マ | セルソース |
| 6996 | 東1 | ニチコン |
| 5707 | 東1 | 東邦鉛 |
| 4475 | 東マ | ヘンゲ |
| 5563 | 東1 | 新日本電工 |
| 6890 | JQ | フェロテク |
| 2484 | JQ | 出前館 |
| 4934 | 東マ | Pアンチエ |
| 5905 | 東2 | 日カン |
| 2303 | JQ | ドーン |
| 2667 | JQ | イメージ1 |
| 2904 | 東1 | 一正蒲鉾 |
明日の新規上場
4169 東証マザーズ
ENECHANGE
7695
交換できるくん


