今日のイナゴ
今日イナゴしたやつ↓
東証大引け 648円高で2万8000円台回復 買い戻し巻き込み高値引け
東証大引け 648円高で2万8000円台回復 買い戻し巻き込み高値引け - 日本経済新聞
8日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続伸し、前日比648円90銭(2.36%)高の2万8139円03銭と、この日の高...
連休明けのイナゴ
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 |
6897 | ツインバド | 東2 |
6255 | エヌピーシ | 東マ |
8698 | マネックス | 東1 |
4485 | Jタワー | 東マ |
7342 | ウェルスナ | 東マ |
4563 | アンジェス | 東マ |
4385 | メルカリ | 東マ |
3186 | ネクステジ | 東1 |
3914 | ジグソー | 東マ |
6966 | 三井ハイ | 東1 |
4565 | そーせい | 東マ |
3004 | 神栄 | 東1 |
7647 | 音通 | 東2 |
3440 | 日創プロニ | 東2 |
1407 | ウエストH | JQ |
4170 | カイゼンP | 東マ |
4475 | ヘンゲ | 東マ |
6391 | 加地テック | 東2 |
6890 | フェロテク | JQ |
6324 | ハーモニ | JQ |
4187 | 大有機化 | 東1 |
2927 | AFCHD | JQ |
4883 | モダリス | 東マ |
4237 | フジプレア | JQ |
2804 | ブルドック | 東2 |
6699 | ダイヤHD | 東1 |
6366 | 千代化 | 東2 |
1400 | ルーデン | JQ |
5974 | 中国工 | 東2 |
6101 | ツガミ | 東1 |
3922 | PRTIM | 東1 |
3993 | PKSHA | 東マ |
3891 | 高度紙工 | JQ |
4060 | ラクモ | 東マ |
5724 | アサカ理研 | JQ |
3674 | オクファン | 東マ |
7625 | ダイニング | 東2 |
7679 | 薬王堂HD | 東1 |
7358 | ポピンズ | 東1 |
4015 | アララ | 東マ |
6298 | YACHD | 東1 |
9904 | ベリテ | 東2 |
7745 | A&D | 東1 |
5922 | 那須鉄 | 東2 |
1789 | ETSHD | JQ |
4582 | シンバイオ | JQ |
4992 | 北興化 | 東1 |
4963 | 星光PMC | 東1 |
6670 | MCJ | 東2 |
4113 | 田岡化 | 東2 |
その一方で、、、トレンドに逆らい続ける男
このノリだと来週もリスクオンムード継続ですかね~www
ビットコイン界隈はいろんなフラグ立ってきました
ビットコイン4万ドル突破 1年で5倍に
ビットコイン4万ドル突破 1年で5倍に - 日本経済新聞
【ニューヨーク=野村優子】代表的な暗号資産(仮想通貨)のビットコインが米東部時間7日、初めて4万ドルの大台を突破した。2...
復活キタ!?
http://sinricounselorgakiru.jp/blog-entry-76.html