今日の俺市況
指数先物はコロナショック以降で最低の低ボラ水準ですね。
もうなんかポジったら負け的な。
あとは寝る前のボヤキ
朝からちょっとトラブって、新しいことしたら困ったことがおこりました。
いろいろまとまったらメモがてら書いてみようと思いますw
今日のガチャガチャ
直近IPOだけ見とけ、的な
↑今週の新人たち
前場はビートレンド寄った直後に特売り連打から一瞬で市場冷え切った感あったけど、昼からなんやかんやでまずまず持ち直しの挙動となりました。

あとはずっとこいつに粘着してた
週明けのガチャガチャ(予定)
| 4167 | 東マ | ココペリ |
| 4165 | 東マ | プレイド |
| 7092 | 東マ | FFJ |
| 6612 | 東マ | バルミュダ |
| 7031 | 東マ | インバウン |
| 4166 | 東マ | かっこ |
| 4019 | 東マ | スタメン |
| 4020 | 東マ | ビトレンド |
| 4935 | JQ | リベルタ |
| 9145 | 東2 | ビイングH |
| 6229 | 東2 | オーケエム |
| 7944 | 東1 | ローランド |
| 4716 | 東1 | オラクル |
| 4478 | 東マ | フリー |
| 4488 | 東マ | AIins |
| 2484 | JQ | 出前館 |
| 4475 | 東マ | ヘンゲ |
| 4056 | 東マ | ニューラル |
| 2150 | 東マ | ケアネット |
| 3856 | 東2 | エバランス |
| 4308 | 東マ | Jストリム |
| 6890 | JQ | フェロテク |
| 4403 | 東1 | 日油 |
| 4880 | 東マ | セルソース |
| 3441 | JQ | 山王 |
| 6659 | JQ | メディアリ |
| 4436 | 東マ | ミンカブ |
| 6955 | 東2 | FDK |
| 4443 | 東マ | サンサン |
| 4970 | JQ | 洋合成 |
| 2303 | JQ | ドーン |
| 3320 | 東2 | クロスプラ |
| 4274 | JQ | 細谷火工 |
| 6199 | 東1 | セラク |
| 2375 | 東2 | ギグワクス |
| 3645 | 東マ | メディカル |
| 2980 | 東マ | SREHD |
| 6670 | 東2 | MCJ |
| 2130 | 東1 | メンバーズ |
| 3918 | 東1 | PCIHD |
| 5905 | 東2 | 日カン |
週明けの新規上場
7358 東1 ポピンズホールディングス
7694 東マ いつも














