今年もあなたは買い方の味方ですね


今日のイナゴ




後場イナゴしたやつ






明日のイナゴ
| 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 |
| 7342 | 東マ | ウェルスナ |
| 4167 | 東マ | ココペリ |
| 9519 | 東1 | レノバ |
| 3681 | 東1 | ブイキュブ |
| 4168 | 東マ | ヤプリ |
| 4477 | 東マ | BASE |
| 7694 | 東マ | いつも |
| 4385 | 東マ | メルカリ |
| 6400 | JQ | 不二精機 |
| 8698 | 東1 | マネックス |
| 4480 | 東マ | メドレー |
| 3902 | 東1 | MDV |
| 6897 | 東2 | ツインバド |
| 4056 | 東マ | ニューラル |
| 4170 | 東マ | カイゼンP |
| 4166 | 東マ | かっこ |
| 4308 | 東マ | Jストリム |
| 3856 | 東2 | エバランス |
| 2150 | 東マ | ケアネット |
| 3182 | 東1 | オイラ大地 |
| 3914 | 東マ | ジグソー |
| 3923 | 東マ | ラクス |
| 3604 | 東2 | 川本産業 |
| 5491 | 東1 | 日金属 |
| 4478 | 東マ | フリー |
| 4011 | 東マ | ヘドウォタ |
| 3031 | 東1 | ラクーン |
| 3696 | 東1 | セレス |
| 3994 | 東マ | マネーフォ |
| 4051 | 東マ | GMOFG |
| 3998 | 東マ | すららネト |
| 4934 | 東マ | Pアンチエ |
| 6776 | 東2 | 天昇電 |
| 4443 | 東マ | サンサン |
| 9514 | 東1 | EF-ON |
| 4475 | 東マ | ヘンゲ |
| 3150 | 東1 | グリムス |
| 3674 | 東マ | オクファン |
| 2303 | JQ | ドーン |
| 3922 | 東1 | PRTIM |
| 3678 | 東1 | メディアド |
| 6232 | 東マ | ACSL |
| 6549 | JQ | ディーエム |
| 4172 | JQ | 東和ハイS |
| 5922 | 東2 | 那須鉄 |
| 3937 | 東1 | ユビコム |
| 4490 | 東マ | ビザスク |
| 3315 | 東1 | 日コクス工 |
| 2980 | 東1 | SREHD |
| 6284 | 東1 | ASB機械 |


