ちょっとした総括
若い世代のTwitterコインガチャ勢の短期株参加者、来年もっと増えてほしいなと切に思います。
短期の殴り合いはコインよりもダイナミックで楽しいと思いますよ。
昔のビッフラみたいな感じで(わかる人にはわかる)
売り禁逆日歩祭





GOD揃いならず
前場俺イナゴ

イナゴした個別↓




後場俺イナゴ




年明け俺イナゴ
| 7342 | 東マ | ウェルスナ |
| 9519 | 東1 | レノバ |
| 4488 | 東マ | AIins |
| 4169 | 東マ | エネチェン |
| 4168 | 東マ | ヤプリ |
| 4166 | 東マ | かっこ |
| 4019 | 東マ | スタメン |
| 6532 | 東1 | ベイカレン |
| 4436 | 東マ | ミンカブ |
| 7360 | 東マ | オンデック |
| 3914 | 東マ | ジグソー |
| 3856 | 東2 | エバランス |
| 2685 | 東1 | アダストリ |
| 3563 | 東1 | スシローG |
| 3902 | 東1 | MDV |
| 4056 | 東マ | ニューラル |
| 4165 | 東マ | プレイド |
| 9517 | 東1 | イーレクス |
| 4483 | 東マ | JMDC |
| 4449 | 東1 | ギフティ |
| 3923 | 東マ | ラクス |
| 4478 | 東マ | フリー |
| 6612 | 東マ | バルミュダ |
| 2489 | 東1 | アドウェイ |
| 4475 | 東マ | ヘンゲ |
| 3994 | 東マ | マネーフォ |
| 7092 | 東マ | FFJ |
| 4884 | 東マ | クリングル |
| 6508 | 東1 | 明電舎 |
| 7922 | JQ | 三光産業 |
| 7782 | 東1 | シンシア |
| 5724 | JQ | アサカ理研 |
| 3663 | 東2 | アトスパク |
| 6199 | 東1 | セラク |
| 2667 | JQ | イメージ1 |
| 6036 | 東1 | キパ技研 |
| 2980 | 東1 | SREHD |
| 3937 | 東1 | ユビコム |
| 6232 | 東マ | ACSL |
| 4274 | JQ | 細谷火工 |
| 3922 | 東1 | PRTIM |
| 6535 | 東1 | iモバイル |
| 6264 | 東1 | マルマエ |
| 6366 | 東2 | 千代化 |
| 3891 | JQ | 高度紙工 |
| 9467 | 東マ | アルファポ |
| 6378 | 東1 | 木村化 |
| 3358 | JQ | YSフード |
| 3906 | 東マ | アルベルト |
| 3698 | 東マ | CRIMW |
激動の2020年、お疲れさまでした!!


