今日の市況












ついったらんどボヤキ
明日の俺株
| 7342 | 東マ | ウェルスナ |
| 7694 | 東マ | いつも |
| 4165 | 東マ | プレイド |
| 4168 | 東マ | ヤプリ |
| 9519 | 東1 | レノバ |
| 4170 | 東マ | カイゼンP |
| 6612 | 東マ | バルミュダ |
| 6095 | 東1 | メドピア |
| 3902 | 東1 | MDV |
| 4167 | 東マ | ココペリ |
| 4485 | 東マ | Jタワー |
| 4565 | 東マ | そーせい |
| 4166 | 東マ | かっこ |
| 4169 | 東マ | エネチェン |
| 6937 | 東1 | 古河電池 |
| 7004 | 東1 | 日立造 |
| 2484 | JQ | 出前館 |
| 9145 | 東2 | ビイングH |
| 2303 | JQ | ドーン |
| 1407 | JQ | ウエストH |
| 3856 | 東2 | エバランス |
| 4483 | 東マ | JMDC |
| 6635 | JQ | 大日光 |
| 9517 | 東1 | イーレクス |
| 7695 | 東マ | 交換できる |
| 6619 | 東1 | Wスコープ |
| 3604 | 東2 | 川本産業 |
| 6890 | JQ | フェロテク |
| 7092 | 東マ | FFJ |
| 6229 | 東2 | オーケエム |
| 6324 | JQ | ハーモニ |
| 6966 | 東1 | 三井ハイ |
| 9514 | 東1 | EF-ON |
| 5922 | 東2 | 那須鉄 |
| 6955 | 東2 | FDK |
| 6232 | 東マ | ACSL |
| 4934 | 東マ | Pアンチエ |
| 1840 | 東2 | 土屋HD |
| 3663 | 東2 | アトスパク |
| 4436 | 東マ | ミンカブ |
| 6323 | 東1 | ローツェ |
| 2586 | 東マ | フルッタ |
| 4443 | 東マ | サンサン |
| 4471 | 東1 | 三洋化 |
| 6378 | 東1 | 木村化 |
| 4014 | 東マ | カラダノト |
| 4390 | 東マ | ips |
+ここ数ヶ月のIPO銘柄たち
明日の新規上場
6230 東証2部
SANEI
4172 東証JASDAQ(スタンダード)
東和ハイシステム
4881 東証マザーズ
ファンペップ


