今日のイナゴ
電力不足続く、全国的に予備率1桁-Jパワーなど株価続伸

電力不足続く、全国的に予備率1桁-Jパワーなど株価続伸
年末から続く寒波の影響で全国的に電力の需給状況が逼迫(ひっぱく)した状況は12日も続く見通しだ。電力の業界団体が節電を呼...
電力不足祭
先物はどっちつかずの展開


今日イナゴした銘柄



東証大引け 小幅続伸、30年5カ月ぶり高値 押し目買い集まる

東証大引け 小幅続伸、30年5カ月ぶり高値 押し目買い集まる - 日本経済新聞
12日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に続伸し、前週末比25円31銭(0.09%)高の2万8164円34銭で引けた。1...
ガチャガチャせずに東電買って寝てるだけでよかった一日w
明日のイナゴ
| 銘柄名 | 銘柄コード | 市場 |
| レノバ | 9519 | 東1 |
| BASE | 4477 | 東マ |
| 東電力HD | 9501 | 東1 |
| エネチェン | 4169 | 東マ |
| メルカリ | 4385 | 東マ |
| 神栄 | 3004 | 東1 |
| 東芝 | 6502 | 東2 |
| アンジェス | 4563 | 東マ |
| マネックス | 8698 | 東1 |
| コナミHD | 9766 | 東1 |
| そーせい | 4565 | 東マ |
| 那須鉄 | 5922 | 東2 |
| FDK | 6955 | 東2 |
| メディカル | 3645 | 東マ |
| ダイヤHD | 6699 | 東1 |
| エバランス | 3856 | 東2 |
| Jストリム | 4308 | 東マ |
| サバワクス | 4434 | 東マ |
| サイバーセ | 4493 | 東マ |
| ローツェ | 6323 | 東1 |
| 邦ガス | 9533 | 東1 |
| バルミュダ | 6612 | 東マ |
| ロコンド | 3558 | 東マ |
| クレアHD | 1757 | 東2 |
| シンバイオ | 4582 | JQ |
| サニックス | 4651 | 東1 |
| オービス | 7827 | JQ |
| 千代化 | 6366 | 東2 |
| Pアンチエ | 4934 | 東マ |
| オクファン | 3674 | 東マ |
| リバーエレ | 6666 | JQ |
| GNIGR | 2160 | 東マ |
| ウェルビー | 6556 | 東マ |
| アバール | 6918 | JQ |
| フジプレア | 4237 | JQ |
| ACSL | 6232 | 東マ |
| マルマエ | 6264 | 東1 |
| アララ | 4015 | 東マ |
| ウェッジ | 2388 | JQ |
| ウィルズ | 4482 | 東マ |
| あさひ | 3333 | 東1 |
| ブルドック | 2804 | 東2 |
| ドーン | 2303 | JQ |
| 日東紡 | 3110 | 東1 |
| ショクブン | 9969 | 東2 |
| 細谷火工 | 4274 | JQ |
| 内外テック | 3374 | JQ |
| プラズマ | 6668 | 東2 |
| ラクモ | 4060 | 東マ |
| ヒトコムH | 4433 | 東1 |
スタイルは人それぞれ
俺スタイル的方法論


だから投機やるならまずは、環境整えやすい日本株から覚えた方が他の応用効くと思いますよ。
これだけはマジ。実際注文通してみて初めてわかることがたくさんあります。
短期なら少額でもいいから実弾でやったほうがいい理由も実弾張らないとわからないと思います。
FXとかで「チャートの方向わからん~」みたいに右往左往して暗闇から抜け出せない人はそもそものアプローチや思考がズレている可能性があります。
現状で勝ててる人は何も問題ありません。そのまま頑張ってください。


