我らのアイドル、今年最後のYUZOコラ祭をご覧ください
ユーゾーは普段サイコみあるけど、こういうところのギャップ萌えが良いんだよな
加納 T-shirts ブラック M【加納葉月】【加納裕三】今日のイナゴ~掉尾の一振
掉尾の一振 (とうびのいっしん)とは
理論的根拠があるわけではないが、よく当たる相場での経験則であるアノマリーのひとつで、株価が年末の大納会に向けて上昇すること。年末に期末を迎える年金基金やファンドなどのお化粧買いや新年相場への期待などが要因と推測されています。
https://www.daiwa.jp/glossary/YST2436.html
前場の俺イナゴ
後場の俺イナゴ
日経さんショーターなのかな?クソみたいなタイトルと思ったら安定の著者()
明日のイナゴ
4167 | 東マ | ココペリ |
7694 | 東マ | いつも |
7342 | 東マ | ウェルスナ |
4485 | 東マ | Jタワー |
4436 | 東マ | ミンカブ |
4165 | 東マ | プレイド |
3856 | 東2 | エバランス |
4884 | 東マ | クリングル |
3914 | 東マ | ジグソー |
3923 | 東マ | ラクス |
4056 | 東マ | ニューラル |
1407 | JQ | ウエストH |
6619 | 東1 | Wスコープ |
6635 | JQ | 大日光 |
4170 | 東マ | カイゼンP |
4478 | 東マ | フリー |
4475 | 東マ | ヘンゲ |
4483 | 東マ | JMDC |
6890 | JQ | フェロテク |
6035 | 東1 | IRJHD |
6776 | 東2 | 天昇電 |
6400 | JQ | 不二精機 |
5922 | 東2 | 那須鉄 |
2667 | JQ | イメージ1 |
2354 | 東2 | YEDIG |
4449 | 東1 | ギフティ |
5974 | 東2 | 中国工 |
4172 | JQ | 東和ハイS |
3994 | 東マ | マネーフォ |
3315 | 東1 | 日コクス工 |
6664 | JQ | オプトエレ |
4651 | 東1 | サニックス |
4112 | 東1 | 保土谷 |
3698 | 東マ | CRIMW |
4274 | JQ | 細谷火工 |
6535 | 東1 | iモバイル |
9605 | 東1 | 東映 |
4443 | 東マ | サンサン |
3891 | JQ | 高度紙工 |
4970 | JQ | 洋合成 |
6580 | 東マ | ライトアプ |
2375 | 東2 | ギグワクス |
5341 | 東2 | アサヒ衛 |
6378 | 東1 | 木村化 |
6789 | 東1 | ローラDG |
6670 | 東2 | MCJ |
9753 | JQ | IXナレジ |
6307 | 東2 | サンセイ |
4014 | 東マ | カラダノト |
2932 | 東2 | STIフド |
明日は大納会。
無理せず行きましょう。